Looking for a Irish Baby name? Browse NamesLook's collection of over 1581 names, each with a unique meaning and origin. Find the perfect name for your little angel today!
♂️ - Boy Name, ♀️ - Girl Name
Name | Meaning | Gender | Like |
---|---|---|---|
♂️ Aaron | Exalted One, High Mountain | Boy | 🖤 |
♂️ Abel | Breath, Highborn and Steadfast | Boy | 🖤 |
♂️ Adam | Red Earth, First Human Being | Boy | 🖤 |
♀️ Aden | Fire | Girl | 🖤 |
♀️ Adria | Dark, The Adriatic Sea Region | Girl | 🖤 |
♂️ Aed | Fiery | Boy | 🖤 |
♂️ Aedan | Little Fire, Born of Fire | Boy | 🖤 |
♂️ Aedh | Fire | Boy | 🖤 |
♂️ Agustin | Great, Magnificent | Boy | 🖤 |
♂️ Aidan | Lord of All Universes, Superior | Boy | 🖤 |
♀️ Aideen | Little Fire, Face | Girl | 🖤 |
♂️ Aidrian | From the Adriatic | Boy | 🖤 |
Aifric | Boy/Girl | 🖤 | |
♂️ Ailean | Fair, Handsome, Rock, Comely | Boy | 🖤 |
♀️ Aileen | Light, Fair Haired Beauty, Bird | Girl | 🖤 |
♀️ Aileene | Hazelnut, Little Bird, Desired | Girl | 🖤 |
♂️ Ailen | Made of Oak, Handsome | Boy | 🖤 |
♀️ Aili | Noble Estate, Noble, Light | Girl | 🖤 |
♀️ Ailia | Light | Girl | 🖤 |
♀️ Ailidh | Kind, Noble | Girl | 🖤 |
♂️ Ailin | Fair, Handsome, Rock, Comely | Boy | 🖤 |
♀️ Ailis | Noble, Kind, Pledge from God | Girl | 🖤 |
♀️ Ailise | Noble, Pledge from God | Girl | 🖤 |
♀️ Ailish | God's Oath, Noble, Kind | Girl | 🖤 |
♀️ Aislin | Vision | Girl | 🖤 |
♂️ Alain | Handsome, Rock, Comely | Boy | 🖤 |
♀️ Alana | Bringer of Hope, Admirable | Girl | 🖤 |
♂️ Alann | Rock, Comely, Little Rock | Boy | 🖤 |
♂️ Alaois | Famous Warrior | Boy | 🖤 |
♂️ Alasdair | A Scottish Gaelic Similar to Alexander from the Greek | Boy | 🖤 |
♂️ Alastar | Protector of Mankind | Boy | 🖤 |
♂️ Albert | Noble and Bright, Highborn | Boy | 🖤 |
♂️ Alby | A City on a White Hill, White | Boy | 🖤 |
♂️ Alen | Fair, Handsome | Boy | 🖤 |
♀️ Alena | Dear Child, Torch, Goddess Durga | Girl | 🖤 |
♂️ Alex | Form of Alexander | Boy | 🖤 |
♂️ Alexander | Helper and Defender of Mankind | Boy | 🖤 |
♂️ Alfred | Wise Counsellor, Name of a King | Boy | 🖤 |
♂️ Alhan | Good Voice, Pale | Boy | 🖤 |
♂️ Alick | Defender of Men | Boy | 🖤 |
♂️ Alin | Fair, Handsome | Boy | 🖤 |
♀️ Alina | Fair, Noble, Light, Beautiful | Girl | 🖤 |
♂️ Allan | Harmony, Stone, Noble, Fair | Boy | 🖤 |
♀️ Allana | Dear Child | Girl | 🖤 |
♂️ Allayne | Fair, Handsome | Boy | 🖤 |
♂️ Alleyn | Fair, Handsome | Boy | 🖤 |
♂️ Alleyne | Fair, Handsome | Boy | 🖤 |
♂️ Allie | Rock, Comely | Boy | 🖤 |
♂️ Allin | Fair, Handsome | Boy | 🖤 |
♀️ Alline | Noble, Nobility, Light | Girl | 🖤 |
♂️ Allister | Defender of Man, Man's Defender | Boy | 🖤 |
♂️ Allon | An Oak, Strong, Rock, Comely | Boy | 🖤 |
♀️ Allsun | Noble, Kind, Honest | Girl | 🖤 |
♂️ Allyn | Handsome, Comely, Little Rock | Boy | 🖤 |
♂️ Alon | Fair, Handsome | Boy | 🖤 |
♀️ Alona | Light, Dear Child, Oak Tree | Girl | 🖤 |
♂️ Aloys | Famous Warrior | Boy | 🖤 |
♂️ Aloysius | Renowned Warrior, Fame and War | Boy | 🖤 |
♂️ Alphonsus | Common in Spain Since the 7th Century | Boy | 🖤 |
♂️ Altan | Red Rising Sun, Red Dawn | Boy | 🖤 |
To view your list of favorite names, visit the My Favorites page
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
@@jflQc
1'"
20'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
20*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
hEqvSPg9')) OR 36=(SELECT 36 FROM PG_SLEEP(15))--
4dc2HP2V') OR 908=(SELECT 908 FROM PG_SLEEP(15))--
5JOCuerz' OR 753=(SELECT 753 FROM PG_SLEEP(15))--
-1)) OR 670=(SELECT 670 FROM PG_SLEEP(15))--
-5) OR 305=(SELECT 305 FROM PG_SLEEP(15))--
-5 OR 838=(SELECT 838 FROM PG_SLEEP(15))--
QBR04NZY'; waitfor delay '0:0:15' --
1 waitfor delay '0:0:15' --
-1); waitfor delay '0:0:15' --
-1; waitfor delay '0:0:15' --
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
-1' OR 2+455-455-1=0+0+0+1 or 'AO2ISeT0'='
-1" OR 2+962-962-1=0+0+0+1 --
-1 OR 2+154-154-1=0+0+0+1
-1' OR 2+154-154-1=0+0+0+1 --
-1 OR 2+411-411-1=0+0+0+1 --
20
20
20
20
20
20
20
20