Looking for a Slovenia Baby name? Browse NamesLook's collection of over 102 names, each with a unique meaning and origin. Find the perfect name for your little angel today!
βοΈ - Boy Name, βοΈ - Girl Name
Name | Meaning | Gender | Like |
---|---|---|---|
βοΈ Alenka | Bright One, Shining One | Girl | π€ |
βοΈ Andreas | Brave, Of a Man, Warrior | Boy | π€ |
βοΈ Anja | Full of Grace, God is Gracious | Girl | π€ |
βοΈ Anton | Priceless, Highly Praiseworthy | Boy | π€ |
βοΈ Bogdan | Gift from God | Boy | π€ |
βοΈ Bojan | War, Battle | Boy | π€ |
βοΈ Boris | Warrior, Short, Wolf, Battle | Boy | π€ |
βοΈ Ciril | The Lord | Boy | π€ |
βοΈ Damijan | To Tame, Subdue | Boy | π€ |
βοΈ Danica | Morning Star, God is Mu Judge | Girl | π€ |
βοΈ Darja | Good Health, Maintain Well | Girl | π€ |
βοΈ Drago | Dragon | Boy | π€ |
βοΈ Emilija | Rival, Emulating | Girl | π€ |
βοΈ Erika | Ever-powerful, Honorable Ruler | Girl | π€ |
βοΈ Gaspar | The Master of the Treasure | Boy | π€ |
βοΈ Georgius | Earth Worker, Farmer, Earth | Boy | π€ |
βοΈ Gertruda | From the Protected Farm | Girl | π€ |
βοΈ Gregor | Vigilant, Watchful | Boy | π€ |
βοΈ Helena | Light, Torch, Sun Ray, Corposant | Girl | π€ |
βοΈ Henrik | Form of Henry | Boy | π€ |
βοΈ Hugo | Bright Mind, Mind, Spirit | Boy | π€ |
βοΈ Ignac | Ardent, Burning | Boy | π€ |
βοΈ Igor | Son of the Famous One, Farmer | Boy | π€ |
βοΈ Irena | Peace | Girl | π€ |
βοΈ Ivan | Gift of God | Boy | π€ |
βοΈ Ivana | God is Gracious | Girl | π€ |
βοΈ Ivanka | Female Version of John | Girl | π€ |
βοΈ Izak | Laughter | Boy | π€ |
βοΈ Jaka | Young Man | Boy | π€ |
βοΈ Jakob | He who Supplants | Boy | π€ |
βοΈ Janka | Gift from God | Girl | π€ |
βοΈ Janko | Gift from God | Boy | π€ |
βοΈ Jasna | Beautiful | Girl | π€ |
βοΈ Jera | Year | Girl | π€ |
βοΈ Johana | God's Gracious Gift | Girl | π€ |
βοΈ Johann | God's Gracious Gift | Boy | π€ |
βοΈ Josip | Jehovah Increases | Boy | π€ |
βοΈ Jozef | Jehovah Increases | Boy | π€ |
βοΈ Jozefa | God will Increase, God will Add | Girl | π€ |
βοΈ Julijana | Youthful, Jove's Child | Girl | π€ |
βοΈ Justina | Just, Female Version of Justin | Girl | π€ |
βοΈ Karel | A Free Person, Strong, Masculine | Boy | π€ |
βοΈ Katka | Pure, Form of Catherine | Girl | π€ |
βοΈ Kristina | Follower of Christ, Anointed | Girl | π€ |
βοΈ Lucija | Light | Girl | π€ |
βοΈ Ludvik | Renowned Warrior | Boy | π€ |
βοΈ Luka | Light, Man from Lucania | Boy | π€ |
βοΈ Majda | Nobility, Glory, Honour | Girl | π€ |
βοΈ Mari | Sea of Bitterness | Girl | π€ |
βοΈ Marica | A Nymph | Girl | π€ |
βοΈ Marija | Bitter, Beloved | Girl | π€ |
βοΈ Marjana | Pregnant Mother | Girl | π€ |
βοΈ Marjeta | Pearl | Girl | π€ |
βοΈ Marko | Of Mars, The God of War | Boy | π€ |
βοΈ Marta | Mistress | Girl | π€ |
βοΈ Martin | From the God Mars, War-like | Boy | π€ |
βοΈ Martina | Dedicated to God Mars, Lady | Girl | π€ |
βοΈ Melita | Variant of Melissa, Bee, Honey | Girl | π€ |
βοΈ Mija | Sea of Bitterness | Girl | π€ |
βοΈ Mika | Like God, Gift from God | Girl | π€ |
To view your list of favorite names, visit the My Favorites page
Sorry, there are no comments available at this time. Please check back later or feel free to leave a comment of your own.