Looking for a Hungarian Baby name? Browse NamesLook's collection of over 88 names, each with a unique meaning and origin. Find the perfect name for your little angel today!
βοΈ - Boy Name, βοΈ - Girl Name
Name | Meaning | Gender | Like |
---|---|---|---|
βοΈ Adelbert | High-born, Brilliant | Boy | π€ |
βοΈ Albert | Noble and Bright, Highborn | Boy | π€ |
βοΈ Aliz | Noble, Kind, Happy, Truthful | Girl | π€ |
βοΈ Ambrus | Immortal | Boy | π€ |
βοΈ Andor | Brave, Man, Warrior | Boy | π€ |
βοΈ Arpad | Exile, Voyager | Boy | π€ |
βοΈ Atilla | Beloved Father | Boy | π€ |
βοΈ Aurelia | Golden, Wind, Dawn, Breeze | Girl | π€ |
βοΈ Bela | White, Within, Intelligent | Boy | π€ |
βοΈ Bence | Victor, Blessed | Boy | π€ |
βοΈ Berta | Famous, Noble, Splendid | Girl | π€ |
βοΈ Bolka | Boy | π€ | |
βοΈ Csaba | Shepherd, Wanderer | Boy | π€ |
βοΈ Domokos | Lord, God's Own | Boy | π€ |
βοΈ Dorika | A Gift of God, Given by God | Girl | π€ |
βοΈ Ema | Serious, Embracing Everything | Girl | π€ |
βοΈ Erika | Ever-powerful, Honorable Ruler | Girl | π€ |
βοΈ Ervin | Friend of the Sea | Boy | π€ |
βοΈ Evike | Life, Alive, Living | Girl | π€ |
βοΈ Ferenc | Independent, Free Man | Boy | π€ |
βοΈ Franciska | Feminine of Francis | Girl | π€ |
βοΈ Fredek | Merciful Leader, Peaceful Ruler | Boy | π€ |
βοΈ Frigyes | Peace, Might, Peaceful Ruler | Boy | π€ |
βοΈ Fulop | Legend, Lover of Horses | Boy | π€ |
βοΈ Gabor | God is My Strength | Boy | π€ |
βοΈ Gara | Goshawk | Boy | π€ |
βοΈ Gedeon | Devastator, Great Warrior | Boy | π€ |
βοΈ Gisella | Pledge, Hostage | Girl | π€ |
βοΈ Gitta | Strength, Power, Pearl | Girl | π€ |
βοΈ Gyula | Name of a Honour, Youth | Boy | π€ |
βοΈ Hunor | A Name of an Ethnic Group | Boy | π€ |
βοΈ Ibolya | Violet | Girl | π€ |
βοΈ Ildiko | Warrior, A Fierce Warrior | Girl | π€ |
βοΈ Ilona | Light and Beautiful | Girl | π€ |
βοΈ Imre | Hard-working Ruler | Boy | π€ |
βοΈ Istvan | Victorious, Crowned | Boy | π€ |
βοΈ Janka | Gift from God | Girl | π€ |
βοΈ Jolan | Violet Blossom, Violet Flower | Girl | π€ |
βοΈ Jolanta | Violet Blossom, Purple | Girl | π€ |
βοΈ Kalman | Strong and Masculine, Remainder | Boy | π€ |
βοΈ Karola | Strong, Maiden, Virgin | Girl | π€ |
βοΈ Kartal | Eagle | Boy | π€ |
βοΈ Katarina | Pure, Virginal, Torture | Girl | π€ |
βοΈ Katinka | Pure, Holy | Girl | π€ |
βοΈ Keleman | Gentle, Kind | Boy | π€ |
βοΈ Klara | Clear, Bright, Brilliant, Famous | Girl | π€ |
βοΈ Klarissa | Bright | Girl | π€ |
βοΈ Klothilda | Renowned Battle, Famous Battle | Girl | π€ |
βοΈ Klothilde | Renowned Battle | Girl | π€ |
βοΈ Klotild | Renowned Battle, Famous Battle | Girl | π€ |
βοΈ Klotilda | Renowned Battle | Girl | π€ |
βοΈ Kristof | Bearer of Christ | Boy | π€ |
βοΈ Levente | Being | Boy | π€ |
βοΈ Lorencz | Laurel Trees, From Laurentium | Boy | π€ |
βοΈ Mara | Bitter, Variant of Maria | Boy | π€ |
βοΈ Margo | One with Big Eyes | Boy | π€ |
βοΈ Marika | Bitter, Star, Sea | Girl | π€ |
βοΈ Markos | Of Mars | Boy | π€ |
βοΈ Markus | Mars, Roman God of War, Of Mars | Boy | π€ |
βοΈ Marton | Warlike | Boy | π€ |
To view your list of favorite names, visit the My Favorites page
Sorry, there are no comments available at this time. Please check back later or feel free to leave a comment of your own.